X/Y/Z軸最大行程: 2200*1600*850mm/ 2500*1800*800mm/ 3000*1600*800mm/4000*2700*1000mm/6000*3200*1000mm
龍門寬度: 1600 / 1800 / 2700 / 3200mm
龍門機床加工中心工作臺、床身、立柱、橫梁和滑枕等大鑄件均采用高剛性鑄鐵,設計先進。機床均采用高級樹脂砂鑄造及箱型結構設計制造而成,經時效處理消除內應力,材質堅韌,加上箱型結構設計,使本機具有足夠之剛性及耐切削能力、精度高之特性。

龍門機床加工中心精密回饋系統:標準采用螺桿尾端直接與編碼器連接,精確反應螺桿轉動位置,可選購光柵尺,達成全閉環回路控制,確保良好的定位精度。
龍門機床加工中心主軸端面精密鏟花:所有精度基準面皆采用手工修配精度,接觸率最大化可獲得可靠的承靠基準。
1. 超大橫梁及加大立柱截面積,使得Z軸具有更大行程、更高的精度穩定性及機臺剛性;
2. —體式底座采用多導軌全支撐,受力更均勻,配合高剛性工作臺使整機具備更強的承載力;
3. Z軸配置配重油壓缸,平衡主軸頭部重量;
4. 齒輪箱采用傳動軸連結設計,有效分散運轉產生的發熱源,搭配淋浴式循環冷卻,提高穩定性;

5. 采用高速滾柱式線軌,承載力佳,傳動精度高,精度保持性好,能滿足粗加工與精加工的要求;
6. 采用高精度雙螺帽預壓之精密滾珠螺桿,配合兩端支撐座的鎖拉設計,能消除傳動背隙并預先補償溫升造成之誤差,確保定位精度;
7. 伺服電機通過聯軸器直接驅動絲桿,震動小,精度更高。
機型 | V-2015 | V-2518 | V-3016 | V-4022 | V-6032 | |
項目 | 單位 | 數值 | 數值 | 數值 | 數值 | 數值 |
工作臺 | ||||||
工作臺尺寸 | mm | 2000*1200 | 2500*1400 | 3000*1500 | 4000*2000 | 6000*2500 |
T型槽規格 | mm | 7*22*170 | 7*22*180 | 9*22*150 | 9*28*200 | 9*28*220 |
最大負荷 | kg | 3.5T | 4T | 5T | 12T | 15T |
行程 | ||||||
X/Y/Z軸最大行程 | mm | 2000*1500*800 | 2500*1800*800 | 3000*1600*800 | 4000*2200*1000 | 6000*3200*1000 |
龍門寬度 | mm | 1500 | 1800 | 1600 | 2200 | 3200 |
主軸 | ||||||
主軸錐孔 | BT50-155 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | |
主軸轉速(標準) | rpm | 8000 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
主軸端面到工作臺距離 | mm | 150-950mm | 150-950mm | 340-1140mm | 280-1280mm | 200-1200mm |
主軸傳動方式(標準) | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 齒輪 | |
進給 | ||||||
三軸切削進給率 | m/min | 5000mm/min | 5000mm/min | 5000mm/min | 5000mm/min | 5000mm/min |
三軸絲桿規格 | mm | 6310/5512/5512 | 6310/5512/5512 | 6310/5512/5512 | 6310/5512/5512 | 6310/5512/5512 |
三軸快移速度 | 18/18/15m/min | 18/18/15m/min | 12/12/10m/min | 12/12/10m/min | 12/12/10m/min | |
定位精度(JIS) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重復定位精度(JIS) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
ATC刀庫(選配) | ||||||
刀具容量 | 支 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
刀具最大直徑*長度 | mm | 110*350 | 110*350 | 110*350 | 110*350 | 110*350 |
刀具最大重量 | kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
刀柄規格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
伺服馬達 | ||||||
主軸馬達型號 | AP30 | AP30 | AP30 | AP30 | AP30 | |
三軸馬達 | kw | 3/3/3kw | 3/3/3kw | 3/3/3kw | 3/3/3kw | 3/3/3kw |
冷卻馬達 | kw | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw |
一般規格 | ||||||
氣源要求 | kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
電源容量 | KVA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
外型尺寸(長*寬*高) | m | 6.0*3.5*3.5m | 7.4*4.0*4.0m | 8.5*4.5*4.8m | 12*4.8*4.5m | 15*5.5*4.7m |
重量 | T | 15T | 19T | 23T | 37T | 56T |
極致切削能力,最受市場矚目的龍門機系列-弗拉雷薩龍門機床加工中心,憑借著大馬力、高剛性結構,結合優異品質、自動化等周邊配備與完整的規格尺寸,提供高效能、高生產力的加工解決方案,廣為航天航空、信息通訊、汽車模具、醫療器械、機械制造及零部件加工等行業所采用。
弗拉雷薩智能裝備(安徽)有限公司
蘇州弗拉雷薩機械有限公司
郵箱:info@szflls.com